產品目錄
Products智能二氧化碳人工氣候箱產品參數:
產品型號 | PRX-110B-C02 | PRX-160C-CO2 | PRX-280C-CO2 | PRX-380C-CO2 | PRX-460C-CO2 | PRX-600C-CO2 |
容 積 | 110L | 160L | 280L | 380L | 460L | 600L |
加熱/制冷 | 不銹鋼電加熱器/全封閉式無氟壓縮機 | |||||
控溫范圍 | 無光照0℃-65℃;有光照5℃-65℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃(加熱運行狀態)±1℃(制冷運行狀態) | |||||
控濕范圍 | 50-95%RH 控濕波動:±3%RH -7%RH(可定制25-95%RH) | |||||
加濕方式 | 外置超聲波加濕器 | |||||
光照度 | 15000LUX | |||||
光照方式 | 側面光源·0-100%無極可調 | |||||
工作環境 | 20±5℃ | |||||
網架層數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
制冷劑 | R134a(無氟型) | |||||
工作時間 | 1-99小時或連續 | |||||
功率 | 520W | 700W | 820W | 950W | 1050W | 1180W |
工作電源 | AC220V 50Hz | |||||
工作室尺寸(mm) | 495*505*400 | 495*505*610 | 495*505*1040 | 495*525*1280 | 615*565*1280 | 615*675*1280 |
外形尺寸(mm) | 595*675*1000 | 595*675*1200 | 595*675*1650 | 595*675*1920 | 715*675*1920 | 715*795*1920 |
升溫時間 | 0℃升至40℃≦60分鐘 | |||||
降溫時間 | 40℃降至10℃≦100分鐘 | |||||
壓縮機延時 | 3分鐘 | |||||
噪 音 | ≦70db | |||||
箱體材質 | 聚氨酯發泡,保溫效果好,溫度波動小、內膽304不銹鋼,耐腐蝕。 | |||||
液晶屏 | 可多段編程方式,可單獨設置白天黑夜模式溫度,光照,時間,周期等。 | |||||
控溫方式 | 采用箱體內 背面風道循環制冷,下進上出,循環均勻,風量為2m/s. | |||||
光源材質 | 進口晶片,使用壽命50000h.LED燈管防水防腐蝕,材質為鋁基條,散熱效果好 | |||||
CO2控制范圍﹑波動 | ●280-2000ppm/±50-80ppm(●可擴展280-5000ppm,●280-50000ppm) | |||||
空氣循環系統 | 微電腦程序自動控制,定時定量進行循環,由送風系統和排風系統組成的一套獨立空氣處理系統 |
打開電源后請立即打開風機開關(即“照明"按鍵)以防止加熱部分在無風力循環的情況下處于加熱狀態(當記憶溫度值小于環境溫度值時為安全狀態,如記憶溫度值大于工作室內部溫度時,加熱部分會在開機后立即工作,故需首打開風機,使風力循環,這樣整體溫度才能均勻地受溫控器控制,避免局部高溫出現燒壞部件的可能,所以建議你在任何開機情況下,必須首打開風機開關,要確認風機已經正常工作。然后才設定其它參數。
普通人工氣候箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒溫設備,為用戶提供一個理想的人工氣候實驗環境。它可用作植物的發芽、育苗、組織、微生物的培養;昆蟲及小動物的飼養;水體分析的BOD的測定以及其它用途的人工氣候試驗。
恒溫控制系統,反應快,控溫精度高,采用超微波加濕,加濕可靠,濕度均勻,風道式通風,工作室風速柔和,溫度均勻;鋁合金框架,輕巧美觀,不生銹;具有超溫和傳感器異常保護功能,并且設有獨立的風道超溫保護裝置,雙重保護。
上一篇:6塊板微孔板恒溫振蕩器技術參數
© 2022 上海熙揚儀器有限公司 版權所有 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 備案號:滬ICP備16042270號-4 管理登陸